Cenník Zlaté Moravce
Sadzby
| Zóna 1: | 2,50 € |
| Zóna 2: | 3,00 € |
| Zóna 3: | 3,50 € |
| Zóna 4: | 4,00 € |
Jednotná sadzba (24 hodín): 1,00 € / km
Spiatočná cesta maximálne 50 % z ceny
Doplnkové služby
| Čakanie / 1 hodina: | 15 € |
| Príplatok (špinavý kočík, zemiaky, zviera): | 0,50 € |
| Vybočenie po trase: | 1 € |
| Vybočenie mimo trasy: | 1 € |
| Prejazd zo Zóny 2 do Zóny 3: | 1 € |
| Časová objednávka: | 1 € |
| Znečistenie vozidla: | 100 € |
Mestá
| Bratislava: | od 120 € |
| Levice: | od 29 € |
| Nitra: | od 29 € |
| Nová Baňa: | od 27 € |
| Partizánske: | od 37 € |
| Topoľčany: | od 41 € |
| Vráble: | od 20 € |
| Žarnovica: | od 37 € |
| Žiar nad Hronom: | od 55 € |
Obce
| Beladice: | 14 € |
| Beladice Chrášťany: | 15 € |
| Čaradice: | 11,50 € |
| Červený Hrádok: | 11,50 € |
| Čierna dolina: | 5,50 € |
| Čierne Kľačany: | 6 € |
| Hostie: | 10 € |
| Hostie amfiteáter: | 11 € |
| Hosťovce: | 6,50 € |
| Hronský Beňadik: | 15 € |
| Choča: | 11,50 € |
| Jedľové Kostoľany: | 15 € |
| Jelenec: | 15 € |
| Jelenec Remitáž: | 17 € |
| Ladice: | 14,50 € |
| Kľačany Bytovka: | 5,50 € |
| Kostoľany pod Tribečom: | 17 € |
| Vieska nad Žitavou: | 11 € |
| Lovce: | 10 € |
| Kozárovce: | 14,50 € + 1 € |
| Machulince: | 6 € |
| Malá Lehota: | 24,50 € |
| Malé Vozokany: | 10 € |
| Mankovce: | 9 € |
| Martin nad Žitavou: | 4,50 € |
| Martin n. Žitavou: | 5,50 € |
| Nemčiňany: | 11 € |
| Nevidzany: | 14 € |
| Neverice: | 11 € |
| Nová Ves nad Žitavou: | 15 € |
| Obyce: | 11 € |
| Olichov: | 15 € |
| Pohranice: | od 8,50–9,50 € |
| Prílepy: | 8 € |
| Prílepské vinice: | 22 € |
| Skleníky, Sľažany: | 4 € |
| Skýcov: | 7 € |
| Sľažany: | 7,50 € |
| Slepčany: | 16 € |
| Tekovské Nemce: | 6 € + 1 € |
| Tesárske Mlyňany: | 12,50 € |
| Topoľčianky: | 12,50 € |
| Velčice: | 10 € |
| Veľká Lehota: | 24 € |
| Veľké Uherce: | od 30 € |
| Veľké Vozokany: | 9 € |
| Volkovce: | 10 € |
| Zlatno: | 14 € |
| Žikava: | 10 € |
| Žitavany: | 4,50 € |
Pevné ceny – Letiská
| Bratislava: | 110 € |
| Budapešť: | 170 € |
| Viedeň – Schwechat: | 170 € |
| Praha: | 350 € |
Blízke okolie ZM
| Pstruhový raj: | 10 € |
| Tekovská kúria: | 18 € |
| Mochovce: | 19 € |
| ČS OMV R1: | 18 € |
| Salaš Čakýň: | 10 € |
| Motorest Tribeč: | 5,50 € |
| ČS Benzina (TM): | 5,50 € |
| Partizán Rezort: | 17 € |
| McDonald’s R1: | 15 € |
Dodávka
| Letisko Bratislava: | 140 € |
| Letisko Budapešť: | 220 € |
| Letisko Schwechat: | 220 € |
Cena za 1 km: 1,40 € + DPH
Pri dobití vernostnej karty zľava 10 %
ANDROID / iOS aplikácia
Uvedené ceny sú orientačné, vrátane DPH. Zmena cien vyhradená.
Cenník platný od 01.01.2025.
